Brevikens
kennel
uppfödning sedan 1986
SVK:s uppfödarpremie i Brons 2013, Silver 2016 och i Guld 2018 & 2021
Svenska Kennelklubbens Bruksuppfödarpris SKK 2021
Vi vill presentera
C.I.B.
SE UCh
DK UCh
SE V Ch
SE V-12
SE V-13
SE V-15
Trollängens
R Lisbeth
SE13957/2010
Uppfödare: Anette Erlandsson & Matti Palm, Åled
Född: 2009-12-17
Fri von Willebrand (genom DNA testade fria föräldrar)
HD: B
2009-12-17 - 2022-02-10
e. Uri vom Ostetal NHSB 2746446
OCD frei ED frei HD: A
VJP 64 + 72
VGP III/281ÜF
Exteriörbeskriven 11/9, 63/65
Meriter:
u: C.I.B. SE UCh NORD UCh SE JCh NORD V-06
SE V -04 -05 -07 -08 -06 Trollängens Geisha
S26217/2004
Erhållit SKK Bruksavelspris
Jaktprov | Utställning | Övrigt |
2010-10-27 eftersöksgrenar ukl V 8 - S 10 | 2011-03-19 SKK Malmö ukl exc ck 3 btkl | 2010-09-18 Viltspår anlkl godkänd |
2011-04-11 fält Revinge ukl eg | 2011-11-26 SVK Södra Exc r-cert 3 btkl | 2011-06-27 exteriörbeskriven 10/10, 60/63 |
2011-07-30 eftersöksg. Mala ukl V 9 - S 10 | 2011-12-11 SKK Sthlm Exc ck 3 btkl | 2013-06-16 Mentaltestad av Barbro Börjesson |
2011-07-30 eftersöksg. Mala ökl V9 - S 8 | 2012-03-18 SKK Malmö Exc 2 jkl kk | 2013-11-13 Viltspår 1 ökl |
2011-10-03 fält Halland eg | 2012-03-24 SVK Västsvenska Exc cert 2 btkl | 2014-01-07 Viltspår 1 ökl |
2011-10-28 fält Dylta ukl F 7 - A 7, 1:a pris bästa unghund | 2012-08-11 SKK Ronneby Exc cert BIR BIG-2 | 2014-02-17 Viltspår 2 ökl |
2011-11-11 fält Tomelilla F 9 - A 7 1:a pris | 2012-12-01 SVK Södra Exc cert BIM | 2014-02-23 Viltspår 3 ökl |
2012-07-28 eftersöksgr. Mala ökl V 10 -10 | 2012-12-15 SKK Sthlm Exc ck CACIB BIM & SE V -12 | 2014-08-09 Viltspår 1 ökl och blev Svensk Viltspårchampion |
2012-07-28 eftersöksgr. Mala ekl V 6 - S 9 | 2013-05-04 DKK Roskilde Exc r-cert r-CACIB 2 btkl | 2014-09-06 SVK Södra, Kubens VP för jaktprovsmeriter i ökl 2013. |
2012-09-14 eftersöksgrenar Mala ekl V 10 - S 10 | 2013-05-05 DKK Roskilde Exc cert CACIB BIR & BIG-1 & BIS-5 | 2014-09-06 SVK Södra, Fotevikens VP för viltspårsmeriter i ökl 2013. |
2012-09-20 fält Gotland eg | 2013-06-06 SVK Mellansvenska V G | 2015-03-25 SVK Södra, Fotevikens VP för viltspårsmeriter i ökl 2014. |
2012-09-22 Gotland F eff V 10 bästa hund S 9 | 2013-10-08 SKK Sthlm Chkl Exc/ck BIM CACIB & SE V-13 | |
2012-09-29 fält Östra Ljungby eg | 2014-01-03 SKK My Dog 2 btkl ck r-CACIB | |
2012-10-13/14 fält Långtora eg | 2014-01-04 SKK My Dog 4 btkl ck | |
2012-10-20 Borgeby fält eg | 2014-03-24 SKK Malmö 2 btkl ck r-CACIB | |
2012-10-21 Tomelilla fält eg | 2014-11-01 SKK Växjö 2 btkl ck r-CACIB | |
2012-12-30 fält Revinge eff | 2015-04-03 SKK Kista Chkl exc/ck BIR CACIB & SE V-15 C.I.B Internationell Ch | |
2013-07-27 eftersöksgr. Mala ökl V 10 - S 10 | 2015-09-13 SKK Eslöv 1 chkl ck BIR BIG-3 | |
2013-09-01 eftersöksgr. Storaryd ekl V 10 - S 10 | ||
2013-10-05 fält Marieholm ökl F 6 - A 8, 2:a pris | ||
2013-10-06 fält Halland ökl eg | ||
2013-10-10 SVK Södra fält eg | ||
2013-10-12 fält Skåneprovet 1:a ökl, provets bästa öppenhund och blev SE UCh & DK UCh | ||
2013-10-13 SVK Södra fält eg | ||
2013-11-23 fält Torebo 1 ökl | ||
2014-08-21 eftersöksgrenar ekl V 10 - S 8 | ||
2014-09-02 eftersöksgrenar ekl V 10 - S 8 | ||
2014-09-11 eftersöksgrenar ekl V 9 - S 8 | ||
2015-08-19 Eftersöksgrenar ekl V 10 - S 9 | ||
2017-08-05 Eftersöksgrenar ekl V 10 - S 6 | ||
2017-08-19 Eftersöksgrenar ekl V 9 - S eg | ||
2017-09-01 skog Arvidsjaur ekl F 5 - A 5, 2:a ekl | ||
Copyright © All Rights Reserved. Brevikens kennel, Agneta Ericsson, Gudmuntorp Lillarp 108, 243 96 Höör.
Tele: 070-399 97 20,