Brevikens kennel
uppfödning sedan 1986
SVK:s uppfödarpremie i Brons 2013, Silver 2016 & Guld 2018 & 2021
Svenska Kennelklubbens Bruksuppfödarpris SKK 2021
Vi vill presentera SE VCh SE JV -23 J Brevikens Kärstin SE19707/2023

e: SE UCh J Kajpängets Frasse
u: SE UCh SE VCh SE JV-15 Brevikens Gördis SE37411/2014
Född 2023-03-01
Fri von Willebrand (hereditärt)
DNA testad Homozygot för Kb allelen (inte bärare av anlaget för tan tecken)

Jaktprov | Utställning | Övrigt |
2025-08-11 EFG ökl V 9 - S 9 | 2023-11-04 SKK Int valpklass BIR HP | 2024-03-01 viltspårprov ankl - godkänd |
2025/08/18 EFG V 0 - S - | 2023-11-25 SVK valpklass BIR HP BIS 2 | 2024-10-23 viltspårprov ökl 1:a pris |
2025-09-19 Fältprov ökl F 5 - A 10 ett 2:a pris | 2023-12-09 Sthlm Hundmässa exc junkl ck BIR junior, 2 btkl r-Nordic cert SE JV-23 | 2024-11-01 viltspårprov ökl EG |
2025-09-27 Fältprov ökl F 5 - A 8 ett 2:a pris | 2024-06-15 Riksutställningen junkl excellent BIS 2 junior | 2024-11-14 viltspårprov ökl 1:a pris |
2024-09-15 SKK Exl ukl ck 1 btkl BIR & BIG 2 | 2024-11-27 viltspårprov ökl 1:a pris & SE VCh | |
2024-11-23 SVK Södra Exl ukl ck 1 btkl BIM | 2024-12-14 viltspårprov ökl 1:a pris | |
2025-05-29 SKK Int exl ökl ck 2 btkl CACIB | 2024-12-28 viltspårprov ökl 1:a pris | |
2025-05-30 SKK Int exl ökl ck BIR CACIB | ||
2025-05-31 SVK exl ökl ck BIM | ||
2025-08-09 SVK Riksutställning exc ökl ck 4 btkl | ||
2025-10-31 SKK Int br/jkl ck 2 btkl CERT & CACIB | ||





Copyright © All Rights Reserved. Brevikens kennel, Agneta Ericsson, Gudmuntorp Lillarp 108, 243 96 Höör.
Tele: 070-399 97 20,